Während ein Großteil der Spenden direkt in die internationalen Projekte in Sierra Leone und Kenia fließt, wird das darüber hinaus generierte Spendenvolumen zur Finanzierung der Projektarbeit in Deutschland genutzt.
Diese Mittel sichern den Betrieb und die Weiterentwicklung der lokalen Angebote: den inklusiven Begegnungsort Place of Kindness, die Bundesfreiwilligendienst-Stelle (Bufdi), die wertvolle Unterstützung in Organisation und Kinderprogrammen leistet, sowie die Koordination der Inklusions-, Aufklärungs- und Bildungsprojekte.
Die folgende Übersicht zeigt, wie die finanziellen Mittel von ONE DAY e.V. im Jahr 2024 eingesetzt wurden. Der Schwerpunkt unserer Arbeit lag weiterhin auf langfristigen Schutz-, Bildungs- und Empowermentprojekten in Sierra Leone und Kenia sowie auf lokalen Initiativen in Deutschland.
Im Vergleich zum Vorjahr konnten insbesondere die Investitionen in internationale Bildungs- und Schutzprogramme deutlich ausgeweitet werden. Hintergrund hierfür sind der Ausbau bestehender Schutzstrukturen für Mädchen und junge Frauen, neue Bildungsprojekte sowie steigende Bedarfe in den von uns begleiteten Regionen.
Ein besonderer Fokus lag dabei auf:
Gleichzeitig blieb auch unser lokales Engagement in Deutschland ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Begegnungsorte, Ehrenamt, Inklusionsarbeit sowie Bildungs- und Unterstützungsangebote wurden weiterhin aktiv begleitet und weiterentwickelt.
ONE DAY e.V. verfolgt weiterhin konsequent das Ziel, Hilfe langfristig, partnerschaftlich und nachhaltig zu gestalten — nach unserem Grundsatz:
Act Local. Think Global.
| Aufwendungen | Gesamt | Programmarbeit | Öffentlichkeitsarbeit/Fundraising | Verwaltung |
|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 102 | 56 | 28 | 18 |
| Sach-und Sonstige Aufwendungen | 62 | 20 | 20 | 22 |
| Aufwendungen für Projekte | 272 | 272 | 0 | 0 |
| Gesamtaufwand lt. GuV | 436 | 348 | 48 | 40 |
| in % des Gesamtaufwandes | 100,00% | 79,82% | 11,01% | 9,17% |
| Vorjahr 2023 in % | 100,00% | 74,17% | 11,94% | 13,98% |
| Kategorie der Programmarbeit | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Bildung & Kinderschutz | 271 | 173 | 98 |
| Nothilfe & Katastrophenhilfe | 0 | 11 | -11 |
| Soziale Inklusion & Lokales | 38 | 44 | -6 |
| Projektbegleitung | 38 | 43 | -5 |
| Gesamtaufwand Programm | 347 | 271 | 76 |
| Projektausgaben nach Region | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Afrika gesamt | 297 | 199 | 98 |
| Sierra Leone (Schutz & Bildung) | 179 | 126 | 53 |
| Kenia (Bildung & Perspektiven) | 92 | 47 | 45 |
| Internationale Projektkoordination | 25 | 30 | -5 |
| Europa & Naher Osten gesamt | 0 | 11 | -11 |
| Nothilfe Türkei Erdbeben | 0 | 11 | -11 |
| Inland (Deutschland) gesamt | 51 | 57 | -6 |
| Lokale Projekte, Ehrenamt & Bundesfreiwilligendienst | 38 | 44 | -6 |
| Projekt- & Verwaltungsarbeit Deutschland | 13 | 13 | 0 |
| Gesamtausgaben Projekte | 347 | 271 | 76 |
Mit einer HOPE-Patenschaft ab 15 €/Monat hilfst du uns, Mädchen zu begleiten – mit Sicherheit, Betreuung und Perspektive.